當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > PP/PVDF/PVC塑膠過濾器 > pp濾芯式過濾器,pp塑膠過濾器,pp耐腐蝕過濾器
簡要描述:pp濾芯式過濾器(保安、精密過濾器)是以PP(聚丙烯)材質制成的,憑借著PP材料優(yōu)異的化學性能,使得塑膠過濾機能滿足許多化學酸堿溶液的過濾應用。PP濾芯式過濾器主要有兩種系列產(chǎn)品注塑一體成型系列和焊接型多芯式過濾,根據(jù)承受工作壓力開啟鎖緊方式設計吊環(huán)封蓋式結構,該機型主要是一種高精度過濾器裝置,主要結構由外殼體和濾芯組成。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
pp濾芯式過濾器(保安、精密過濾器)是以PP(聚丙烯)材質制成的,憑借著PP材料優(yōu)異的化學性能,使得塑膠過濾機能滿足許多化學酸堿溶液的過濾應用。PP濾芯式過濾器主要有兩種系列產(chǎn)品注塑一體成型系列和焊接型多芯式過濾,根據(jù) 承受工作壓力開啟鎖緊方式設計吊環(huán)封蓋式結構,該機型主要是一種高精度過濾器裝置,主要結構由外殼體和濾芯組成。產(chǎn)品要用于前置處理,廣泛用于電子行業(yè)、污水處理、食品飲料、純水處理、精細化工等領域,也可用于家庭凈水器使用。
pp濾芯式過濾器設計特點:
■過濾機殼采用雙規(guī)范設計,可選擇濾袋或濾芯來過濾;
■平滑的濾殼內面無溝縫、無死角、清洗容易;
■防漏設計,濾液不會旁通,不會溢漏;
■濾機上蓋具有把手設計,可輕易旋開上蓋,更換濾材方便快捷;
■濾芯均有把手設計,更換簡便,清潔安全;
■操作時請依規(guī)范條件操作,切勿超溫超壓使用。
pp濾芯式過濾器技術特性:
■工作方式:上側進下底出或側出,配合(材質:pp)的特種濾芯/袋使用。
■進出口方式:2”內絲(DN50 -DN250法蘭);
■設計壓力:0.6及1.0Mpa壓力等級;
■過濾流量:1-800m3參照介質水(M3/H)(視過濾精度而定);
■過濾精度:0.1-500um;
■使用溫度:濾芯/袋式過濾工作耐溫(持續(xù));65°C@PP材質; 50°C@UPVC材質;
pp濾芯式過濾器主要選型參數(shù):
(UPVC塑膠濾芯過濾器)
型號(UPVC材質) Type(注塑3/5芯) | 材質 Material | 尺寸 Size | 濾芯數(shù)量 Cartridges pcs | 濾芯尺寸 Cartridges size | 接口 In/Out | 設計壓力 Max pressure | 流量 Flow |
工作溫度°C |
LDCX-3/ 5-10(A/B) | UPVC | ф225*H465 | 3/5 | 10” | DN40mm DN50mm | A=0.4Mpa B=0.6MPa | 2.5-4m3/h | 50 |
LDCX-3/ 5-20(A/B) | UPVC | ф225*H715 | 3/5 | 20” | DN40mm DN50mm | A=0.4Mpa B=0.6MPa | 5-7m3/h | 50 |
LDCX-3/ 5-30(A/B) | UPVC | ф225*H965 | 3/5 | 30” | DN40mm DN50mm | A=0.4Mpa B=0.6MPa | 7.5-10m3/h | 50 |
LDCX-3/ 5-40(A/B) | UPVC | ф225*H1215 | 3/5 | 40” | DN40mm DN50mm | A=0.4Mpa B=0.6MPa | 10-13m3/h | 50 |
型號(UPVC材質) Type(注塑8/9芯) | 材質 Material | 尺寸 Size | 濾芯數(shù)量 Cartridges pcs | 濾芯尺寸 Cartridges size | 接口 In/Out | 設計壓力 Max pressure | 流量 Flow |
工作溫度°C |
LDCX-8/9-20 B | UPVC | Ф315*H745 | 8/9 | 20” | DN80 | 0.6MPa | 8-12m3/h | 50 |
LDCX-8/9-30 B | UPVC | Ф315*H995 | 8/9 | 30” | DN80 | 0.6MPa | 12-15m3/h | 50 |
LDCX-8/9-40 B | UPVC | Ф315*H1245 | 8/9 | 40” | DN80 | 0.6MPa | 16-18m3/h | 50 |
型號(PP材質) Type(注塑5芯) | 材質 Material | 尺寸 Size | 濾芯數(shù)量 Cartridges pcs | 濾芯尺寸 Cartridges size | 接口 In/Out | 設計壓力 Max pressure | 流量 Flow |
工作溫度°C |
LDPP-5-10-DN50 | PP | ф219*H465 | 5 | 10” | DN50mm | 0.6 | 4 m3/h | 80 |
LDPP-5-10-DN50 | PP | ф219*H715 | 5 | 20” | DN50mm | 0.6 | 7 m3/h | 80 |
LDPP-5-10-DN50 | PP | ф219*H965 | 5 | 30” | DN50mm | 0.6 | 10 m3/h | 80 |
LDPP-5-10-DN50 | PP | Ф219 *H1215 | 5 | 40” | DN50mm | 0.6 | 13 m3/h | 80 |
型號(PP材質) Type(焊接) | 材質 Material | 過濾面積m2 | 濾芯數(shù)量 Cartridges pcs | 濾芯尺寸 Cartridges size | 接口 In/Out | 設計壓力 Max pressure | 流量 Flow |
工作溫度°C |
LD-219PP-LX-DN25 | PP聚丙烯 | 0.04 | 1-2 | 10-40” | DN25 | 0.4 | 4 | 50 |
LD-315PP-LX-DN25 | PP聚丙烯 | 0.12 | 3-6 | 10-40” | DN25 | 0.4 | 12 | 50 |
LD-400PP-LX-DN25 | PP聚丙烯 | 0.18 | 7-9 | 10-40” | DN25 | 0.4 | 18 | 50 |
LD-500PP-LX-DN25 | PP聚丙烯 | 0.27 | 18 | 30-40” | DN50 | 0.3 | 27 | 50 |
LD-630PP-LX-DN25 | PP聚丙烯 | 0.48 | 32 | 30-40” | DN50 | 0.3 | 48 | 50 |
LD-710PP-LX-DN25 | PP聚丙烯 | 0.63 | 42 | 30-40” | DN80 | 0.3 | 63 | 50 |
LD-800PP-LX-DN25 | PP聚丙烯 | 0.84 | 56 | 30-40” | DN80 | 0.3 | 84 | 50 |
LD-1000PP-LX-DN25 | PP聚丙烯 | 1.55 | 105 | 30-40” | DN100 | 0.25 | 208 | 50 |
LD-1200PP-LX-DN25 | PP聚丙烯 | 2.2 | 147 | 30-40” | DN100 | 0.2 | 290 | 50 |
提示:以上系列產(chǎn)品概要介紹,具體選型需綜合考慮多方面因素,請與我公司技術部工程師聯(lián)系,獲取專業(yè)建議與詳細產(chǎn)品資料。
產(chǎn)品咨詢